Buy List Earnings Price P/B Target Live Tickers Current Price
1 $0.95 $1.78 0.017 2440% xing $ 1.78
1 $0.13 $0.08 0.160 1725% ghii $ 0.08
1 $0.20 $0.15 0.189 1421% opai $ 0.15
1 $1.52 $2.73 0.039 1378% qxm $ 2.73
1 $0.20 $0.16 0.122 1147% nwd $ 0.16
1 $0.09 $0.10 0.186 1019% akrk $ 0.10
1 $0.34 $0.30 0.444 944% cnoa $ 0.30
1 $0.24 $0.32 0.337 799% ltus $ 0.32
1 $0.85 $1.44 0.163 676% cno $ 1.44
1 $1.00 $2.48 0.113 671% cxpo $ 2.48
1 $0.16 $0.28 0.306 642% pudc $ 0.28
1 $0.27 $0.39 0.328 632% lpih $ 0.39
1 $0.15 $0.22 0.413 603% chgy $ 0.22
1 $0.70 $1.54 0.633 477% cneh $ 1.54
1 $0.23 $0.40 0.303 474% ckgt $ 0.40
1 $0.07 $0.18 0.847 402% cyxn $ 0.18
1 $0.10 $0.30 0.422 390% chbu $ 0.30
1 $0.51 $1.40 0.840 380% chcg $ 1.40
1 $0.60 $1.82 0.652 337% chme $ 1.82
1 $2.16 $6.78 0.735 258% gnph $ 6.78
1 $0.50 $1.68 1.783 237% caei $ 1.68
1 $0.48 $2.20 1.114 234% cmfo $ 2.20
1 $0.16 $0.72 1.297 233% csgh $ 0.72

By admin